Flessen wijn, bier en sterke dranken moeten binnenkort op hun etiketten gaan aangeven hoeveel calorieën het bevat om zo onder andere drankgebruik en overgewicht te ontmoedigen. Althans als het aan de Britse regering ligt. Volgens de Britse minister van Volksgezondheid, Anna Soubry, zijn ambtenaren van het ministerie hierover in gesprek met de drankenindustrie.
Overgewicht door drank
Uit recent Brits onderzoek is gebleken dat er een verband staat tussen de grote hoeveelheden calorieën die in alcoholische drankjes zitten en overgewicht en obesitas. Een biertje, 250 calorieën, heeft net zo veel calorieën als een stuk pizza en twee grote glazen wijn bevatten 400 calorieën.
Ministers hopen dat de weergave van de calorie-inhoud in bieren, wijnen en gedistilleerde dranken zouden kunnen degenen die op hun gewicht letten om minder te drinken aan te moedigen. De helft van de ondervraagden in dit onderzoek kon vertellen hoeveel calorieën een cheeseburger heeft, terwijl maar één op de drie ondervraagden kon vertellen hoeveel calorieën er in een glas wijn zitten.
Calorieën op het etiket
De Britse Minister en haar ambtenaren hopen dat het vermelden van de calorieen in bier, wijn en andere dranken, mensen bewuster laten worden dat alcohol dik maakt en dat als je op je gewicht wilt letten, je een glaasje wijn of een biertje beter kan laten staan.
Ministers hopen dat de weergave van de calorie-inhoud in bieren, wijnen en gedistilleerde dranken zouden kunnen degenen die op hun gewicht letten om minder te drinken aan te moedigen.
De meeste fabrikanten zijn al inclusief informatie over eenheden van alcohol op de etiketten in een vrijwillige overeenkomst met de regering.
“Tegen het einde van dit jaar zal 80% van alle alcoholische dranken in het winkelschap duidelijk voorzien zijn van etiketten met daarop berichten over gezondheid en wat er in zit, zegt de Britse Minister. Ook zegt Anna Soubry dat de kans groot is dat als de resultaten van het vermelden van het aantal calorieën op flessen drank bekend zijn, Europa deze regelgeving vermoedelijk binnen 2 jaar zal over zal nemen.
Calorieën wijn, bier en andere dranken
Hoeveel calorieën zitten er nu eigenlijk in drank? Hoeveel zit er in een glaasje champagne, een potje bier of een lekker glaasje wijn. In de onderstaande tabel zie je een overzicht van het aantal calorieën in drank.
Naam | Eenheid | Kcal |
amaretto | 100 ml | 388 |
bacardi breezer | 1 flesje | 198 |
bacardi cola light | 100 ml | 31 |
bailey’s | 1 glas | 117 |
100 ml | 334 | |
berenburg | 100 gram | 187 |
bessenjenever | 100 ml | 184 |
bier (duvel) | 1 flesje | 198 |
bier 0% alcohol | 1 glas | 46 |
100 ml | 23 | |
bier 2% alcohol | 1 glas | 50 |
100 ml | 25 | |
bier 5% alcohol | 1 flesje | 135 |
1 glas | 82 | |
100 ml | 41 | |
bier 7% alcohol | 1 glas | 120 |
100 ml | 60 | |
bier amstel light | 100 ml | 25 |
bier corona extra 4.6% | 1 flesje | 148 |
100 ml | 41 | |
bier grolsch blond | 1 flesje | 90 |
100 ml | 30 | |
bier premium pilsener (ah) | 100 ml | 45 |
breezer (gemiddeld) | 1 flesje | 180 |
cava | 1 glas | 66 |
champagne | 1 glas | 88 |
cider | 100 ml | 50 |
cognac | 100 ml | 228 |
gin tonic | 1 glas | 110 |
glühwein | 100 ml | 105 |
guinness | 1 glas | 175 |
jagermeister | 1 glas | 100 |
jenever oud | 100 ml | 200 |
jillz | 100 gram | 52 |
jillz appelcider (heineken) | 1 flesje | 120 |
jonge jenever | 1 glas | 70 |
kriek | 100 ml | 48 |
likeur <15 vol % alcohol | 100 ml | 200 |
madeira | 100 ml | 166 |
martini | 100 ml | 120 |
port | 1 glas | 150 |
port rood | 100 ml | 150 |
rijstwijn | 100 gram | 240 |
rosé (droog) | 100 ml | 66 |
rosé 0% alcohol | 100 ml | 25 |
rum | 100 ml | 231 |
sake | 100 ml | 40 |
sambuca | 100 ml | 333 |
sangria | 100 ml | 100 |
sherry | 100 ml | 111 |
smirnoff ice | 100 ml | 60 |
tawny port | 100 ml | 160 |
tia maria | 100 ml | 155 |
vermouth | 100 ml | 150 |
vieux | 100 ml | 200 |
whiskey 40% | 100 ml | >250 |
Whisky | 100 ml | 277 |
Wieckse witte | 100 ml | 45 |
wijn rood | 1 glas | 150 |
wijn rood | 100 ml | 82 |
wijn rood zoet (spaanse) | 100 ml | 165 |
wijn rood, cabernet sauvignon | 1 glas | 83 |
wijn rood, merlot | 1 glas | 83 |
wijn rood, pinot noir | 1 glas | 82 |
wijn rood, syrah | 1 glas | 83 |
wijn rose (droog/zoet) | 100 ml | 100 |
wijn wit droog | 100 ml | 100 |
wijn wit zoet | 1 glas | 170 |
wijn wit, chardonnay | 1 glas | 66 |
wijn wit, muscat | 1 glas | 84 |
wijn wit, pinot blanc | 1 glas | 81 |
wijn wit, pinot gris (grigio) | 1 glas | 83 |
mooi artikel!
staat echter 2x wijn rood, merlot in met verschillende kcal bij 1 glas
Dank je, Eelco. Ik heb het aangepast 🙂
wat is het verschil tussen Rosé en Wijn rose?
Volgens mij is 1 glas 150 cc, lijkt hier wel of er maar halve glazen wordt geschonken !
Rosé is droog en wijn rosé is droog/zoet. Ik heb het even aangepast in de tabel zodat het nu duidelijker is. Als er 1 glas bij staat, gaat het om de officiële schenkmaat die er bij hoort en bij wijn is dit 100 cc, oftewel 100 ml 🙂